Júlio Oliveira
JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA · M · nasc. 03/03/1974
Distribuição de votos
Últimos 87 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 136.758,01
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.501,39 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2024/10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 293,40 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 | TAM | — |
| 2024/10 | TELEFONIA | R$ 0,57 | RAMAL | — |
| 2024/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.500,00 | NETO CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTD | |
| 2024/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 880,00 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2024/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 100,00 | TAM | — |
| 2024/09 | TELEFONIA | R$ 1,45 | RAMAL | — |
| 2024/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.500,00 | NETO CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTD | |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 | TAM | — |
| 2024/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 880,00 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 120,00 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 120,00 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 80,00 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 80,00 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 80,00 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 75,00 | TAM | — |
| 2024/08 | TELEFONIA | R$ 2,86 | RAMAL | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.468,51 | TAM | — |
| 2024/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.500,00 | NETO CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTD | |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.468,51 | TAM | — |
| 2024/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 880,00 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA |
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado parabenizou o Governador Wanderlei Barbosa e o Deputado Amélio Cayres, respectivamente, pela gestão e reeleição como Presidente da Assembleia Legislativa, no Estado do Tocantins. Saudou os Deputados Estaduais, destacando a Deputada Claudia Lelis, e enviou cumprimentos aos tocantinenses, especialmente da região do Bico do Papagaio.
Íntegra ↗ -
O Deputado agradeceu aos eleitores tocantinenses por confiarem nele como seu representante na Câmara dos Deputados, especialmente aos habitantes de Augustinópolis (TO) e da região do Bico do Papagaio , onde ele foi Prefeito. Destacou a importância da educação pública de qualidade como prioridade em seu mandato, visando preparar os jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas também para serem cidadãos críticos e conscientes. Apelou ao apoio dos colegas Parlamentares para construir um Tocantins e um Brasil melhores, enfatizando a necessidade de união e colaboração para alcançar grandes feitos.
Íntegra ↗